Detaylar
Resimler
Video
Yazdır
Detaylı Bilgi
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|
| Gezer Tablo Ölçüleri | 405x3200 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Boyu | 3200 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Genişliği | 1350 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Yüksekliği | (ø 350) 105 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Yüksekliği (45°) | (ø 350-45°) 73 | mm |
|---|
| Testere Açısı | 0°-45° | mm |
|---|
| Testere Mil Çapı (ø) | 30 | mm |
|---|
| Testere Mil Devri (dev/dk) | 3000-4000-5000 | |
|---|
| Motor Gücü | 4/5,5 | kW/Hp |
|---|
| Testere Çapı (ø) | 350 | mm |
|---|
| Ağırlık | 910 | kg |
|---|
| Genel Ölçüleri | 3380x3500x1360 | mm |
|---|
| Ana Toz Çıkış Borusu Çapı (ø) | 115 | mm |
|---|
| Testere Üst Toz Çıkış Borusu Çapı (ø) | 60 | mm |
|---|
| Çizici Testere Ünitesi |
|---|
| Çizici Testere Kesim Boyu | 3200 | mm |
|---|
| Çizici Testere Çapı (ø) | 125 | mm |
|---|
| Çizici Testere Mil Çapı (ø) | 20 | mm |
|---|
| Çizici Testere Mil Devri (dev/dk) | 9000 | |
|---|
| Motor Gücü | 0,75/1 | kW/Hp |
|---|
|