Detaylar
Resimler
Video
Yazdır
Detaylı Bilgi
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|
| Gezer Tablo Ölçüleri | 365x1500 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Boyu | 1500 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Genişliği | 1000 (ops 1500) | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Yüksekliği | (ø 300) 96 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Yüksekliği (45°) | (ø 350-45°) 65 | mm |
|---|
| Testere Açısı | 0°-45° | mm |
|---|
| Testere Mil Çapı (ø) | 30 | mm |
|---|
| Testere Mil Devri (dev/dk) | 3200-4500-6000 | |
|---|
| Motor Gücü | 4/5,5 | kW/Hp |
|---|
| Testere Çapı (ø) | 350 | mm |
|---|
| Ağırlık | 670 | kg |
|---|
| Genel Ölçüleri | 1600x2960x1330 | mm |
|---|
| Ana Toz Çıkış Borusu Çapı (ø) | 120 | mm |
|---|
| Testere Üst Toz Çıkış Borusu Çapı (ø) | 60 | mm |
|---|
| Çizici Testere Ünitesi |
|---|
| Çizici Testere Kesim Boyu | 1500 | mm |
|---|
| Çizici Testere Çapı (ø) | 125 | mm |
|---|
| Çizici Testere Mil Çapı (ø) | 20 | mm |
|---|
| Çizici Testere Mil Devri (dev/dk) | 7800 | |
|---|
| Motor Gücü | 0,55/0,75 | kW/Hp |
|---|
|